RESULTATER
Nordic Indoor Open & Åpent Norsk Mesterskap 2011
Tid pr. 500m Snitt Snitt takt pr. 500m
Plass Tid Damer/Women Senior 30-39 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:28,1 GRY FAGERBAKKE BESTUMKILEN ROKLUBB 01:47,6 01:51,4 01:54,3 01:54,8 01:52,0 31 27 31 31
                         
Plass Tid Damer/Women Senior 40-49 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:32,4 ANITA ABRAHAMSEN BROX DRAMMEN ROKLUBB 01:53,8 01:53,9 01:53,8 01:50,8 01:53,1 29 27 28 30
                         
Plass Tid Damer/Women Senior 40-49 år Lettvekt/LW KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 08:45,8 MOLLY ULVIN BESTUMKILEN ROKLUBB 02:07,5 02:13,9 02:14,9 02:09,6 02:11,5 32 28 29 33
                         
Plass Tid Damer/Women Senior 50-59 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:57,7 KJERSTI ELVESTAD CHRISTIANIA ROKLUB 01:57,7 01:59,5 02:00,3 02:00,3 01:59,5 30 29 29 30
                         
Plass Tid Damer/Women Senior 60-69 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:38,7 MERETE BOLDT FREDENSBORG ROKLUB 01:53,1 01:54,8 01:55,1 01:55,7 01:54,7 34 30 29 31
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 80+ KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:59,8 TOR AHLSAND CHRISTIANIA ROKLUB 02:00,2 02:02,0 02:00,5 01:57,1 02:00,0 31 30 31 33
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 70-79år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:50,3 OSCAR ANDERSEN GOTT SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:57,2 01:58,5 01:58,6 01:56,0 01:57,6 31 31 31 33
2 08:17,7 JAN MYDSKE SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 02:03,1 02:06,1 02:05,3 02:03,2 02:04,4 33 30 32 34
3 08:20,1 KJELL KNARDAL SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 02:06,0 02:06,1 02:05,8 02:02,2 02:05,0 30 30 30 30
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 60-69 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:52,0 HJALMAR SCHIØTZ TØNSBERG TRIATHLONKLUBB 01:42,6 01:44,4 01:44,3 01:40,7 01:43,0 32 30 31 33
2 06:52,8 TOR ARNE SIMONSEN SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:43,0 01:44,6 01:44,6 01:40,6 01:43,2 33 33 33 37
3 07:03,8 OLAF ELLEFSEN STAVANGER ROKLUB 01:44,5 01:46,8 01:46,1 01:46,4 01:46,0 33 31 34 36
4 07:06,5 STEIN HOFF DRAMMEN ROKLUBB 01:46,1 01:46,2 01:46,7 01:47,5 01:46,6 31 30 30 32
5 07:10,0 ROLF MEEK ELIXIA  ÅRVOLL 01:46,8 01:49,8 01:48,9 01:44,5 01:47,5 31 29 29 32
6 07:15,7 FRITZ HOLM FRISK & RASK TRENINGSENTER SAUDA 01:48,9 01:52,1 01:48,6 01:46,1 01:48,9 31 31 33 34
7 07:26,8 IVAR ARNE MJØEN LEVANGER GYM 01:52,3 01:53,0 01:51,8 01:49,7 01:51,7 32 31 31 33
8 07:35,5 PER ANDERSON SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:53,0 01:54,7 01:55,4 01:52,4 01:53,9 25 25 25 26
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 60-69 år Lettvekt/LW KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:28,2 STEIN MØRK CHRISTIANIA ROKLUB 01:51,0 01:53,4 01:52,7 01:51,1 01:52,1 32 30 30 32
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 50-59 år Lettvekt/LW KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:42,5 ODD GEIR AARRESTAD STAVANGER ROKLUB 01:41,4 01:41,8 01:41,6 01:37,7 01:40,6 33 32 32 36
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 50-59 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:39,8 GEIR KIRKEBØEN UNIVERSITET I OSLO 01:37,9 01:40,3 01:40,7 01:40,9 01:40,0 36 35 35 37
2 06:40,8 INGE LINDSETH 3T TRONDHEIM 01:41,8 01:40,9 01:40,3 01:37,9 01:40,2 31 32 32 36
3 06:42,9 JAN ØSTENGEN GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING 01:39,6 01:40,4 01:41,0 01:42,0 01:40,8 32 32 32 31
4 06:43,8 ZBIGNIEW ANDRUSZKIEWICZ ORMSUND ROKLUB 01:42,2 01:43,0 01:41,6 01:37,0 01:41,0 32 32 32 35
5 07:03,1 TORE FOSS SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:46,0 01:48,0 01:45,5 01:43,6 01:45,8 28 27 27 28
6 07:24,7 WILFRED SOLBERG HORTEN ROKLUBB 01:47,6 01:50,3 01:52,9 01:53,8 01:51,1 30 29 29 29
7 07:26,7 ARVID SKJOLD VELOTEL 01:50,7 01:50,5 01:52,2 01:53,3 01:51,7 32 31 32 33
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 30-39 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:33,5 EIVIND  BORNA FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:37,0 01:40,0 01:40,7 01:35,8 01:38,4 33 32 30 34
2 06:38,1 BJØRN ANDRE SIMONSEN SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:37,6 01:39,0 01:40,7 01:40,9 01:39,6 30 28 29 30
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 40-49 år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:22,0 THOMAS AXELSON SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:34,7 01:35,8 01:37,0 01:34,6 01:35,5 31 31 32 32
2 06:28,0 HÅVARD BAKKEN OBIL 01:36,0 01:36,8 01:39,1 01:36,1 01:37,0 32 32 31 34
3 06:43,3 EIVIND BELSVIK ELIXIA JESSHEIM 01:39,0 01:41,5 01:42,2 01:40,6 01:40,8 30 28 29 30
4 06:45,1 PER SVERRE STRAND DRAMMEN ROKLUBB 01:39,5 01:41,4 01:42,9 01:41,3 01:41,3 30 29 30 33
5 06:52,4 SVEIN KLAUSEN VELOTEL 01:41,0 01:43,5 01:44,1 01:43,9 01:43,1 33 33 33 35
6 07:12,0 STEINAR STRAND VELOTEL, TØNSBERG 01:49,1 01:48,4 01:48,2 01:46,3 01:48,0 30 31 32 33
                         
Plass Tid Damer/Women Junior D 11-12 år 500M KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 02:07,2 AMANDA MARIE GREFSTAD FRØYNES SEM IF FRIIDRETT 02:07,2       02:07,2 34      
                         
Plass Tid Herrer/Men Junior D 11-12 år 500M KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 02:11,1 DIDERIK F. SØRBY SKJØNHAUG SARPSBORG ROKLUBB 02:11,1       02:11,1 37      
2 02:15,8 HÅKON LUND-ISAKSEN TØNSBERG ROKLUB 02:15,8       02:15,8 36      
3 02:16,6 EDVARD AASEN TØNSBERG ROKLUB 02:16,6       02:16,6 41      
4 02:23,4 LARS JØRAN LINDGREN TØNSBERG ROKLUB 02:23,4       02:23,4 46      
5 02:29,4 ADRIAN MAVÅG TØNSBERG ROKLUB 02:29,4       02:29,4 41      
6 02:33,1 KNUT ALEKSANDER TRÅSETH TØNSBERG ROKLUB 02:33,1       02:33,1 41      
                         
Plass Tid Herrer/Men Junior C 13-14 år 1000M KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 03:31,0 ADRIAN ØVREEIDE LIAKLEV HALDENS ROKLUB 01:44,7 01:46,3     01:45,5 32 34    
2 03:32,8 ADRIAN LINDGREN TØNSBERG ROKLUB 01:45,5 01:47,3     01:46,4 32 36    
3 03:40,4 MARTIN RØKHOLT ÅRUNGEN RO- OG KAJAKKLUBB 01:46,8 01:53,6     01:50,2 34 31    
4 03:41,9 SIMEN L. WOLD ÅRUNGEN RO- OG KAJAKKLUBB 01:48,6 01:53,4     01:51,0 31 31    
5 03:44,4 OLA TUNBY OPDAHL NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:49,9 01:54,5     01:52,2 35 36    
6 03:44,8 SONDRE ANDRESEN TØNSBERG ROKLUB 01:49,2 01:55,6     01:52,4 32 30    
7 03:50,8 ANDREAS HARNES FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:48,8 02:01,9     01:55,4 39 35    
8 03:51,2 SIMEN SCHI SKJØLSVOLD FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:52,1 01:59,1     01:55,6 37 35    
9 03:54,0 JON OLAV RAMBERG EIRI FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:52,6 02:01,4     01:57,0 38 34    
10 04:05,5 SIMEN HOLMSEN TØNSBERG ROKLUB 01:56,3 02:09,1     02:02,7 36 35    
11 04:06,4 FREDRIK KLEVELAND KRISTIANSAND ROKLUBB 02:03,2 02:03,1     02:03,1 34 33    
12 04:07,4 MARTIN DOVLAND KRISTIANSAND ROKLUBB 02:02,4 02:05,0     02:03,7 38 36    
13 04:11,8 ARON KAASA HORTEN ROKLUBB 02:10,5 02:01,3     02:05,9 29 31    
14 04:16,4 SIGURD EDVARDSEN DRAMMEN ROKLUBB 02:03,6 02:12,7     02:08,1 44 41    
15 04:32,4 REMY ANDRE KVÆRNES DRAMMEN ROKLUBB 02:08,5 02:23,8     02:16,2 42 35    
16 04:32,5 NICHOLAS BERTHEAU SOLEM NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:14,3 02:18,2     02:16,2 34 35    
17 04:37,0 KEVIN BALOUCH DRAMMEN ROKLUBB 02:10,4 02:26,6     02:18,5 36 34    
18 04:41,2 BRAGE STERKEBY HOLE DRAMMEN ROKLUBB 02:21,6 02:19,6     02:20,6 39 40    
19 04:41,9 SONDRE SVENUGSEN HORTEN ROKLUBB 02:20,0 02:22,0     02:21,0 26 27    
20 04:54,5 EDVART SOLBERG SVINGEN NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:25,4 02:29,1     02:27,3 32 30    
21 05:15,5 DAVID ANDERSON NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:33,2 02:42,3     02:37,7 32 32    
                         
Plass Tid Damer/Women Junior C 13-14 år 1000M KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 04:03,9 NORA HAUKOM TØNSBERG ROKLUB 01:58,3 02:05,6     02:01,9 36 34    
2 04:12,5 MAJA MARIE ASPENES HORTEN ROKLUBB 02:06,0 02:06,5     02:06,3 31 34    
3 04:13,0 SARA SLETTEMARK JUEL NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:03,0 02:10,0     02:06,5 35 34    
4 04:21,7 INGRID HAUGANE RIISER TØNSBERG ROKLUB 02:03,9 02:17,8     02:10,9 34 32    
5 04:22,5 MINA HØLMKJÆR WEST BÆRUM ROKLUBB 02:11,2 02:11,3     02:11,3 33 34    
6 04:24,1 MARI ASKJER TØNSBERG ROKLUB 02:12,2 02:11,9     02:12,0 35 35    
7 04:35,2 EMILIE HELVIG STABE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:10,7 02:24,5     02:17,6 34 29    
8 04:40,8 BENTE VAGLE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:12,8 02:28,0     02:20,4 35 32    
9 04:52,0 UNE TJØM TØNSBERG ROKLUB 02:24,2 02:27,8     02:26,0 29 28    
10 04:55,5 ALBERTINE ELIZABETH TØNSBERG NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:23,9 02:31,6     02:27,8 33 34    
11 05:04,9 KIRSTI BRATLI MORDT NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:24,5 02:40,4     02:32,5 30 33    
12 05:18,7 MARTINE  SØRENSEN HORTEN ROKLUBB 02:40,6 02:38,1     02:39,4 31 33    
13 05:25,3 ELISABETH ASTRUP WIIK NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:39,5 02:45,8     02:42,7 35 37    
                         
Plass Tid Herrer/Men Junior B 15-16 år  KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:47,4 HARALD  VINJE CHRISTIANIA ROKLUB 01:42,0 01:42,1 01:41,6 01:41,7 01:41,9 35 35 36 37
2 07:03,9 PETTER SOLBERG SVINGEN NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:45,2 01:45,5 01:46,7 01:46,5 01:46,0 30 30 29 30
3 07:13,3 EIRIK B. JENSEN CHRISTIANIA ROKLUB 01:47,7 01:48,4 01:49,3 01:47,8 01:48,3 30 29 29 31
4 07:13,7 OSCAR HELVIG STABE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:43,5 01:47,1 01:52,4 01:50,7 01:48,4 30 30 30 33
5 07:14,1 MARTIN HAMMERLUND YTTERSTAD SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:49,7 01:49,7 01:47,3 01:47,3 01:48,5 32 31 32 34
6 07:16,7 STEN PATRICK EEN STURE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:48,5 01:49,0 01:49,4 01:49,9 01:49,2 31 30 32 35
7 07:24,8 MAGNUS TØNSBERG NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:45,9 01:48,9 01:53,4 01:56,6 01:51,2 29 30 31 29
8 07:28,0 NILS BENSKE FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:51,1 01:52,9 01:52,9 01:51,1 01:52,0 31 31 31 32
9 07:29,2 NICOLAI GILL JOHANNESSEN KRISTIANSAND ROKLUBB 01:47,0 01:54,7 01:55,1 01:52,3 01:52,3 35 32 32 33
10 07:30,9 JOACHIM HANSEN SANDEFJORD ROKLUBB 01:46,8 01:52,9 01:57,6 01:53,6 01:52,7 28 29 30 32
11 07:31,2 THEODOR ASTRUP WIIK NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:50,1 01:53,5 01:53,8 01:53,8 01:52,8 32 31 30 32
12 07:35,4 ALF JØRGEN DOVLAND KRISTIANSAND ROKLUBB 01:44,7 01:51,3 01:58,9 02:00,5 01:53,9 28 28 27 29
13 07:37,1 OSKAR SØDAL KRISTIANSAND ROKLUBB 01:46,8 01:57,3 01:57,1 01:55,9 01:54,3 39 32 31 33
14 07:43,0 NICOLAY CZOWNICKI FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:47,5 01:56,9 01:59,6 01:58,9 01:55,7 32 29 28 30
15 07:43,8 LEVENTE NYUSTI FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:40,4 01:58,8 02:03,4 02:01,3 01:56,0 31 28 27 28
16 07:45,8 KJETIL VIKSAND SANDEFJORD ROKLUBB 01:52,8 01:55,4 01:58,3 01:59,3 01:56,5 29 29 27 28
17 07:47,0 BENJAMIN HANSEN FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:48,2 01:59,1 01:59,1 02:00,6 01:56,7 35 29 28 29
18 07:48,4 JONAS TAUGBØL BJERK NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:55,9 01:57,3 01:58,7 01:56,4 01:57,1 28 28 28 31
19 07:48,8 OLE HOLM SARPSBORG ROKLUBB 01:52,7 01:54,8 01:58,7 02:02,7 01:57,2 32 30 33 34
20 07:49,3 ASK JARL TJØM TØNSBERG ROKLUB 01:53,8 01:57,7 01:59,9 01:57,9 01:57,3 30 29 29 34
21 07:50,8 OLE ANDREAS ASLAKSEN TØNSBERG ROKLUB 01:51,9 01:58,4 02:00,9 01:59,6 01:57,7 29 26 26 30
22 07:52,5 SANDER AAKERHOLT SANDEFJORD ROKLUBB 01:55,2 01:58,3 02:01,2 01:57,8 01:58,1 32 29 28 32
23 07:52,6 ULRIK HOLTAN PEDERSEN SANDEFJORD ROKLUBB 01:53,0 01:58,6 02:01,2 01:59,9 01:58,2 31 27 27 29
24 07:55,2 EMIL BAKKEJORD ORMSUND ROKLUB 01:56,3 01:59,6 02:01,6 01:57,7 01:58,8 35 33 33 38
25 07:56,9 TOMMY BJERTNES SANDEFJORD ROKLUBB 01:53,6 01:59,5 02:03,8 02:00,1 01:59,3 30 29 29 30
26 08:02,9 DAVID VON HUTH HORTEN ROKLUBB 01:59,4 02:06,3 02:03,9 01:53,3 02:00,7 28 27 27 31
27 08:10,3 ESPEN HAAVIK HORTEN ROKLUBB 01:57,9 02:05,3 02:04,5 02:02,5 02:02,6 34 30 28 30
28 08:23,7 PEDER RØRVIG HORTEN ROKLUBB 02:01,7 02:08,0 02:08,8 02:05,2 02:05,9 28 26 27 30
29 08:24,7 HENRIK BACKER     KRISTIANSAND ROKLUBB 02:04,2 02:11,2 02:11,0 01:58,3 02:06,2 31 29 30 36
30 08:25,2 JON EMIL ALEXANDER KRISTOFFERSEN BANG HORTEN ROKLUBB 01:56,9 02:12,0 02:08,1 02:08,2 02:06,3 35 31 30 33
31 08:36,4 TRYM CHRISTIAN BOGEN HORTEN ROKLUBB 02:03,2 02:08,9 02:13,3 02:11,1 02:09,1 29 27 28 31
32 08:36,7 SANDER MATHIASSEN SANDEFJORD ROKLUBB 02:05,6 02:11,3 02:11,5 02:08,3 02:09,2 32 31 31 33
                         
Plass Tid Damer/Women Junior B 15-16år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:54,8 ANNA EEN STURE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:58,3 01:59,2 01:59,4 01:57,9 01:58,7 30 28 29 32
2 07:58,0 MARIT  ANDREASSEN CHRISTIANIA ROKLUB 01:58,2 02:02,0 02:01,7 01:56,0 01:59,5 30 28 28 32
3 08:23,1 SARA KAROLINE HEGGE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 02:05,3 02:05,6 02:06,9 02:05,3 02:05,8 30 30 30 32
4 08:41,7 THEA SØRENSEN CHRISTIANIA ROKLUB 02:07,6 02:11,3 02:12,2 02:10,6 02:10,4 30 28 29 30
5 08:42,6 CHARLOTTE LUND HORTEN ROKLUBB 02:06,1 02:08,8 02:12,7 02:15,1 02:10,7 31 30 30 32
6 09:07,0 REBEKKA ELISE ANDERSEN HORTEN ROKLUBB 02:11,5 02:14,1 02:17,3 02:24,1 02:16,7 31 31 32 33
7 09:17,4 ANETTE GRAMER TØNSBERG ROKLUB 02:14,0 02:20,1 02:23,8 02:19,4 02:19,3 26 24 24 27
8 09:48,2 PERNILLE PUKERUD TØNSBERG ROKLUB 02:25,1 02:28,0 02:30,9 02:24,2 02:27,1 26 27 27 30
                         
Plass Tid Damer/Women Junior A 17-18år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:35,2 REBECCA FRAZEE CHRISTIANIA ROKLUB 01:53,3 01:53,8 01:53,7 01:54,3 01:53,8 29 28 31 33
2 07:41,4 HENRIETTE PEDERSEN FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:50,1 01:56,9 01:57,4 01:57,0 01:55,4 38 33 32 31
3 07:46,7 CHRISTINA AUGUM BÆRUM ROKLUBB 01:55,2 01:56,2 01:57,3 01:58,0 01:56,7 33 31 30 31
4 07:48,0 JOSEPHINE KREUS KUNGÄLVS RODDKLUBB 01:55,0 01:55,5 01:58,8 01:58,7 01:57,0 30 29 28 29
5 07:59,8 KAREN  JOHNSON CHRISTIANIA ROKLUB 02:00,5 02:00,4 02:00,0 01:59,0 02:00,0 31 30 32 33
6 08:00,6 ANETTE SNEIS MOSS ROKLUBB 01:59,4 01:59,7 02:01,5 02:00,0 02:00,2 30 29 30 31
7 08:02,4 MARTHE KLIPPER FREDRIKSSTAD ROKLUB 01:56,6 01:58,6 02:03,7 02:03,5 02:00,6 32 29 30 29
8 08:25,2 JOHANNE SOLHAUG MOSS ROKLUBB 02:01,9 02:03,2 02:08,5 02:11,5 02:06,3 30 29 28 27
                         
Plass Tid Herrer/Men Junior A 17-18år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:19,7 JOAKIM BØHN KRISTIANSAND ROKLUBB 01:33,9 01:35,5 01:36,1 01:34,1 01:34,9 34 32 32 38
2 06:23,7 DAG-ERIK TVEDT BÆRUM ROKLUBB 01:36,3 01:36,3 01:36,2 01:34,8 01:35,9 31 31 31 32
3 06:32,5 HÅKON MOLDESTAD CHRISTIANIA ROKLUB 01:36,4 01:38,5 01:39,3 01:38,3 01:38,1 34 32 32 35
4 06:36,7 HALVOR HØLMKJÆR WEST BÆRUM ROKLUBB 01:34,8 01:37,1 01:42,5 01:42,3 01:39,2 31 30 29 33
5 06:37,1 ERIK ANDRE SOLBAKKEN MOSS ROKLUBB 01:37,3 01:38,9 01:39,9 01:41,0 01:39,3 31 32 32 33
6 06:37,6 MARTIN HELSETH AALESUNDS ROKLUB 01:38,7 01:40,1 01:39,9 01:39,0 01:39,4 28 26 28 30
7 06:42,1 JENS HOLM SARPSBORG ROKLUBB 01:41,2 01:40,8 01:40,8 01:39,3 01:40,5 33 31 31 36
8 06:43,2 SIMEN PETTERSEN WALENTE SARPSBORG ROKLUBB 01:39,5 01:40,0 01:41,5 01:42,3 01:40,8 34 32 32 33
9 06:46,1 JØRGEN NILSSON TØNSBERG ROKLUB 01:41,3 01:42,6 01:44,5 01:37,7 01:41,5 25 26 26 33
10 06:48,7 JØRGEN ERTZGAARD DRAMMEN ROKLUBB 01:38,4 01:42,9 01:44,6 01:42,9 01:42,2 32 30 30 33
11 06:51,8 OLE ANDRE MØRK KNUTSEN DRAMMEN ROKLUBB 01:36,8 01:44,9 01:45,2 01:45,0 01:43,0 32 30 31 32
12 06:56,3 DANIEL BERGLI KRISTIANSAND ROKLUBB 01:42,5 01:46,0 01:46,4 01:41,4 01:44,1 34 32 33 35
13 06:58,2 BENJAMIN ISACHSEN CHRISTIANIA ROKLUB 01:40,5 01:43,5 01:46,8 01:47,5 01:44,6 32 30 29 29
14 07:02,9 SIMEN MOE JOHNSEN DRAMMEN ROKLUBB 01:45,7 01:45,9 01:46,7 01:44,7 01:45,8 27 27 27 28
15 07:09,8 EIRIK EDVARDSEN DRAMMEN ROKLUBB 01:45,5 01:49,1 01:49,8 01:45,3 01:47,4 35 31 31 33
16 07:11,3 OLA LARSSON MOSS ROKLUBB 01:45,6 01:45,8 01:49,2 01:50,7 01:47,8 30 29 29 29
17 07:12,0 JOSTEIN GJELSETH HORTEN ROKLUBB 01:48,9 01:49,3 01:48,6 01:45,2 01:48,0 30 29 29 31
18 07:15,7 THOMAS RUMMELHOFF LARSEN CHRISTIANIA ROKLUB 01:46,6 01:46,9 01:49,9 01:52,2 01:48,9 30 29 30 30
19 07:16,6 FREDRIK RØYSETH AALESUNDS ROKLUB 01:45,7 01:49,4 01:51,0 01:50,4 01:49,1 32 29 28 30
20 07:19,2 SVEN ERLING FORSMO HORTEN ROKLUBB 01:48,6 01:47,8 01:50,2 01:52,5 01:49,8 28 28 29 30
21 07:23,9 FELIX DAVID LOVE JOHANSEN NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:44,4 01:52,3 01:53,9 01:53,3 01:51,0 33 30 30 31
22 07:29,8 THOMAS ZUGAN MOSS ROKLUBB 01:47,4 01:50,6 01:55,2 01:56,6 01:52,5 31 29 29 29
23 07:46,3 PEDER  AABY TØNSBERG ROKLUB 01:48,0 02:00,0 02:02,1 01:56,2 01:56,6 30 27 28 27
24 08:06,5 CHRISTIAN EGGE WAGNER DRAMMEN ROKLUBB 01:44,9 02:02,6 02:09,1 02:09,9 02:01,6 42 36 34 36
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 19-21år KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:16,8 KRIS CATO TOHN SANDEFJORD ROKLUBB 01:33,9 01:35,5 01:34,8 01:32,5 01:34,2 34 31 32 34
2 06:21,6 SVEN OLE NICOLAYSEN NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:36,1 01:35,9 01:35,3 01:34,3 01:35,4 31 31 31 35
3 06:26,6 MARKUS DAAE-QVALE HOLMEMOE NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:36,6 01:36,5 01:36,7 01:36,8 01:36,6 31 31 31 34
4 06:34,1 THARALD SUND FONGAARD NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:35,0 01:36,0 01:38,8 01:44,3 01:38,5 29 29 30 28
5 06:44,2 MAGNUS IVERSEN TØNSBERG ROKLUB 01:38,8 01:42,5 01:42,6 01:40,3 01:41,1 34 32 30 31
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior 19-21år  Lettvekt/LW KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:30,3 FREDRIK WINTHER THORSEN NORSKE STUDENTERS ROKLUB 01:39,1 01:38,2 01:37,8 01:35,2 01:37,6 30 29 30 33
2 06:42,0 ØYVIND LAVOLL SANDEFJORD ROKLUBB 01:39,3 01:39,8 01:41,8 01:41,1 01:40,5 31 30 30 31
3 06:48,4 MORTEN SØNSTEBY SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:40,9 01:42,4 01:43,3 01:41,7 01:42,1 34 35 35 40
4 06:57,1 MARKUS CHRISTENSEN SANDEFJORD ROKLUBB 01:41,2 01:43,7 01:46,2 01:46,0 01:44,3 31 31 29 29
5 07:00,0 DANI VISTER GRUBE SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:44,9 01:45,1 01:45,2 01:44,8 01:45,0 30 30 30 30
6 07:29,7 CHRISTIAN RINGBAKKEN TANDBERG PORSGRUNN ROKLUBB 01:48,2 01:53,4 01:54,8 01:53,4 01:52,5 34 31 30 31
                         
Plass Tid Damer/Women Senior Open KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:10,3 MARTHA KNUTZEN HELGELAND CHRISTIANIA ROKLUB 01:49,0 01:48,4 01:47,8 01:45,1 01:47,6 29 29 30 35
2 07:14,6 INGER KAVLIE SKULLERUD ROKLUBB C 2 - ROING 01:46,5 01:48,5 01:48,2 01:51,4 01:48,7 33 32 31 31
3 07:22,5 INGVILD  RØNNINGEN BERGENS ROKLUB 01:49,8 01:50,8 01:50,3 01:51,6 01:50,6 32 30 30 31
4 07:36,0 KAREN MARIE BELSBY CHRISTIANIA ROKLUB 01:52,2 01:53,0 01:55,0 01:55,9 01:54,0 32 31 31 31
5 07:37,4 TRUDE MEYER CHRISTIANIA ROKLUB 01:56,2 01:54,6 01:53,9 01:52,8 01:54,4 29 30 30 32
6 07:46,1 INGRID VICTORIA HUSEBYE FANA ROKLUBB 01:51,2 01:55,0 01:59,0 02:00,9 01:56,5 33 31 30 29
7 07:58,3 INGVILL MERETE  STEDØY-JOHANSEN RITA, SATS LILLESTRØM 01:49,2 01:58,9 02:03,8 02:06,5 01:59,6 41 38 37 37
8 08:15,7 KARI ANDREA SOLLIE ÄLVEBORN CHRISTIANIA ROKLUB 01:59,8 02:04,2 02:08,0 02:03,6 02:03,9 28 26 26 29
                         
Plass Tid Damer/Women Senior Open  Lettvekt/LW KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 07:48,2 STINE ERIKSEN HAMMER HORTEN ROKLUBB 01:57,2 01:56,6 01:57,8 01:56,5 01:57,0 31 32 31 32
                         
Plass Tid Herrer/Men Senior Open  Lettvekt/LW KLUBB 500 1000 1500 2000 Snitt 500 1000 1500 2000
1 06:20,7 SVEIN URBAN RINGSTAD BERGENS ROKLUB 01:34,0 01:34,5 01:36,1 01:36,1 01:35,2 37 37 36 35
2 06:30,5 ARE WEIERHOLT STRANDLI STAVANGER ROKLUB 01:35,2 01:37,7 01:38,0 01:39,6 01:37,6 35 33 32 33
3 06:40,4 FREDERIC A. SØRBY SKJØNHAUG SARPSBORG ROKLUBB 01:36,2 01:41,0 01:43,7 01:39,6 01:40,1 36 34 33 35
4 06:40,6 SCOTT  OWEN ELIXIA SJØLYST 01:39,0 01:39,2 01:40,1 01:42,3 01:40,2 32 32 32 32
